Neuigkeiten vom Tennisclub Unterlüß e.V.
Herren beenden erste Punktspielsaison
- Details
- Veröffentlicht am Freitag, 29. September 2017 23:17
- Geschrieben von Christopher Tinat
- Zugriffe: 4033
Die neu geformte Herrenmannschaft hat am letzten Punktspieltag der Saison gegen den TV Meißendorf mit 0:6 verloren. Mit den starken Meißendorfern standen die Aufsteiger der Regionsklasse dem TCU gegenüber und ließen den Unterlüßer Gästen nur wenige Chancen.
Zwar war in dieser Saison noch nicht viel zu holen für den TCU, dennoch schlugen sich die Unterlüßer gut und konnten einige Matches für sich entscheiden. Mannschaftsführer Michael Lukasewitz hat sein Team vorbildlich durch die Saison geführt und kann zufrieden mit der Leistung seiner Stammspieler Volker Henning, Heiko Seemann, Manuel König und Calvin Henning sein.
Der Vorstand wünscht der Mannschaft alles gute für die kommende Saison und freut sich auf den ersten Punktspielsieg in der Sommersaison 2018.
Die Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Meißendorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 29:7 | 62:16 | 414:181 | |
2 | TuS Bröckel II | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 22:14 | 46:33 | 323:294 | |
3 | TV Hohne-Spechtshorn | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 26:10 | 54:23 | 379:211 | |
4 | TuS Eschede | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 15:21 | 33:47 | 263:335 | |
5 | TC von Cramm Soltau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 17:19 | 37:38 | 287:304 | |
6 | SC Wietzenbruch II | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 8:28 | 20:58 | 211:382 | |
7 | TC Unterlüß | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 9:27 | 20:57 |
216:386 |